Cara Transaksi
- Ketik : KODE PRODUK.NO HP.PIN
- Contoh : ZYN20.085748999000.2580
VOUCHER GAME ONLINE INFINITY RELOAD
GAME CHERRY CREDIT
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| CHE50 | 5.000 CREDITS | 45.025 |
| CHE100 | 10.000 CREDITS | 90.025 |
| CHE300 | 30.000 CREDITS | 270.025 |
| CHE500 | 50.000 CREDITS | 398.025 |
| CHE1000 | 1.000.000 CREDITS | 790.025 |
GAME DIGICASH
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| DC10 | 50 COINS | 9.825 |
| DC20 | 110 COINS | 19.025 |
| DC50 | 300 COINS | 47.525 |
| DC100 | 635 COINS | 95.025 |
| DC250 | 1.650 COINS | 238.025 |
GAME GARENA SHELL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| GAR40 | 200 SHELL | 38.025 |
| GAR100 | 500 SHELL | 95.025 |
| GAR200 | 1.000 SHELL | 190.025 |
GAME GEMSCOOL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| GEM10 | 1.000 G-CASH | 10.025 |
| GEM20 | 2.000 G-CASH | 19.625 |
| GEM30 | 3.000 G-CASH | 29.325 |
| GEM50 | 5.000 G-CASH | 47.725 |
| GEM100 | 10.000 G-CASH | 97.225 |
| GEM200 | 20.000 G-CASH | 190.025 |
| GEM300 | 30.000 G-CASH | 285.025 |
GAME IAH
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| IAH10 | 10.000 ICREDITS | 10.125 |
| IAH20 | 20.000 ICREDITS | 19.825 |
| IAH50 | 50.000 ICREDITS | 49.025 |
| IAH100 | 100.000 ICREDITS | 98.025 |
GAME LYTO
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| LYTO10 | 2.500 KOIN | 10.025 |
| LYTO20 | 5.500 KOIN | 19.925 |
| LYTO35 | 10.000 KOIN | 34.725 |
| LYTO65 | 20.000 KOIN | 64.525 |
| LYTO175 | 57.000 KOIN | 173.025 |
GAME MEGAXUS
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| MEGA10 | 10.000 MI-CASH | 9.625 |
| MEGA20 | 21.000 MI-CASH | 19.025 |
| MEGA50 | 55.000 MI-CASH | 47.525 |
| MEGA100 | 110.000 MI-CASH | 95.025 |
GAME MAINGAME
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| MG10 | 10.000 | 9.625 |
| MG20 | 20.000 | 19.225 |
| MG50 | 50.000 | 48.025 |
| MG100 | 100.000 | 96.025 |
GAME MOL POINTS
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| MOL20 | 181 MOLPOINTS | 19.725 |
| MOL50 | 454 MOLPOINTS | 49.025 |
| MOL100 | 909 MOLPOINTS | 98.025 |
| MOL200 | 1.818 MOLPOINTS | 195.025 |
GAME MYCARD
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| MYC50 | 50 POINT | 19.025 |
| MYC100 | 100 POINT | 56.325 |
| MYC350 | 350 POINT | 126.025 |
| MYC450 | 450 POINT | 163.025 |
| MYC1000 | 1.000 POINT | 358.025 |
GAME NETMARBLE
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| NET10 | 1.000 NC | 9.125 |
| NET20 | 2.000 NC | 18.225 |
| NET50 | 5.000 NC | 45.525 |
| NET100 | 10.000 NC | 91.025 |
| NET200 | 20.000 NC | 182.025 |
GAME OLLEH4U
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| OLU10 | 10.000 | 9.125 |
| OLU20 | 20.000 | 18.225 |
| OLU50 | 50.000 | 45.525 |
| OLU100 | 100.000 | 91.025 |
GAME ONELIFE
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| ONE10 | 40 OP | 9.625 |
| ONE25 | 100 OP | 23.775 |
| ONE50 | 200 OP | 47.525 |
| ONE100 | 400 OP | 95.025 |
GAME ORANGE
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| ORG10 | 1.000 O-CASH | 9.625 |
| ORG30 | 3.000 O-CASH | 28.525 |
| ORG50 | 5.000 O-CASH | 47.525 |
| ORG100 | 10.000 O-CASH | 95.025 |
GAME PLAY FISH
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| PF20 | COUPON 20K | 18.825 |
| PF50 | COUPON 50K | 47.025 |
| PF100 | COUPON 100K | 94.025 |
GAME PLAY ON
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| PLAY10 | VOUCHER 26.000 | 9.625 |
| PLAY30 | VOUCHER 78.000 | 28.525 |
| PLAY50 | VOUCHER 130.000 | 47.525 |
| PLAY100 | VOUCHER 260.000 | 95.025 |
GAME PLAYSTATION CARD
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| PLS10 | PSN CARD $10 | 125.025 |
| PLS20 | PSN CARD $20 | 225.025 |
| PLS50 | PSN CARD $50 | 520.025 |
GAME QEON
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| QE10 | VOUCHER 10.000 | 9.125 |
| QE30 | VOUCHER 30.000 | 27.325 |
| QE50 | VOUCHER 50.000 | 45.525 |
| QE100 | VOUCHER 100.000 | 91.025 |
GAME STEAM SEA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| SEA10 | VOUCHER $5 | 60.025 |
| SEA30 | VOUCHER $10 | 116.025 |
| SEA50 | VOUCHER $50 | 580.025 |
GAME ULTIMATE GAME CARD
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| UG5 | VOUCHER $5 | 48.025 |
| UG10 | VOUCHER $10 | 96.025 |
| UG15 | VOUCHER $15 | 145.025 |
| UG20 | VOUCHER $20 | 194.025 |
| UG50 | VOUCHER $50 | 480.025 |
| UG100 | VOUCHER $100 | 980.025 |
GAME ASIASOFT
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| VAS10 | VOUCHER 10.000 | 9.325 |
| VAS20 | VOUCHER 20.000 | 18.625 |
| VAS50 | VOUCHER 50.000 | 46.525 |
| VAS100 | VOUCHER 100.000 | 93.025 |
GAME INGAME
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| VIN10 | VOUCHER 10.000 | 9.225 |
| VIN20 | VOUCHER 20.000 | 18.425 |
| VIN50 | VOUCHER 50.000 | 46.025 |
| VIN100 | VOUCHER 100.000 | 92.025 |
GAME ITUNES GIFT CARD
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| VIT10 | VOUCHER $10 | 120.525 |
| VIT15 | VOUCHER $15 | 166.025 |
| VIT25 | VOUCHER $25 | 277.525 |
| VIT50 | VOUCHER $50 | 555.025 |
| VIT100 | VOUCHER $100 | 1.075.025 |
GAME VOOMGA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| VOM50 | VOUCHER 50.000 | 47.025 |
| VOM100 | VOUCHER 100.000 | 94.025 |
| VOM200 | VOUCHER 200.000 | 188.025 |
| VOM500 | VOUCHER 500.000 | 470.025 |
| VOM1000 | VOUCHER 1.000.000 | 940.025 |
GAME VTC ONLINE
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| VTC5 | VCOIN 5.000 | 4.775 |
| VTC10 | VCOIN 10.000 | 9.525 |
| VTC20 | VCOIN 20.000 | 19.025 |
| VTC30 | VCOIN 30.000 | 28.525 |
| VTC50 | VCOIN 50.000 | 47.525 |
| VTC100 | VCOIN 100.000 | 95.025 |
GAME WAVEGAME
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| WAVE10 | VOUCHER 10.000 | 9.625 |
| WAVE20 | VOUCHER 20.000 | 19.025 |
| WAVE50 | VOUCHER 50.000 | 47.525 |
| WAVE100 | VOUCHER 100.000 | 95.025 |
GAME ZYNGA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| ZYN20 | VOUCHER 21.000 | 20.125 |
| ZYN50 | VOUCHER 50.000 | 49.625 |
| ZYN100 | VOUCHER 100.000 | 99.225 |
Keterangan :
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan provider yang bersangkutan dan diinfokan pada SMS reply transaksi Anda.
- Anda bisa cek harga update kami langsung dari server kami setelah anda terdaftar . Caranya ketik SMS dengan format : H.KODE PRODUK.PIN kirim ke SMS/YM CENTER INFINITY RELOAD.